Grupo Electrogeno Perkins

Grupos electrógenos potenciados con la prestigiosa marca de motores Perkins, de origen Inglés. Teniendo la última tecnología en reducción de emisiones de gases. Rango de potencia de 12.5 KVA a 2500 KVA.

Lista de EQUIPOS DISPONIBLES

MODELOPOTENCIA PRIME (KVA)POTENCIA STAND BY (KVA)DIMENSIONES ABIERTOPESO (KG)DIMENSIONES CERRADO PESO (KG)
GS15-P12.513.51200 x 760 x 9823171517 x 823 x 1102495
GS22-P20221500 x 900 x 11726551938 x 968 x 1215885
GS33-P30331730 x 900 x 11857502255 x 969 x 1275950
GS50-P45501730 x 900 x 11858002255 x 969 x 12751000
GS66-P60661730 x 900 x 11858302255 x 969 x 12751020
GS88-P80881860 x 900 x 128510422491 x 965 x 15521280
GS110-P1001102150 x 1000 x 151910803121 x 1068 x 17161500
GS150-P1361502295 x 1000 x 146014203321 x 1068 x 17321800
GS165-P1501652300 x 1100 x 164318803265 x 1163 x 18582380
GS200-P1812002351 x 1100 x 164319303265 x 1163 x 18582430
GS220-P2002202300 x 1100 x 168119203269 x 1168 x 18702280
GS250-P2502302300 x 1100 x 168120203269 x 1168 x 18702380
GS275-P2502752600 x 1250 x 178519503650 x 1313 x 20352600
GS330-P3003303100 x 1400 x 200432174500 x 1463 x 21653947
GS400-P3634003190 x 1400 x 200434274500 x 1463 x 21654215
GS450-P4094503190 x 1400 x 200434274500 x 1463 x 21654215
GS500-P4555003430 x 1420 x 218739005022 x 1652 x 24754895
GS550-P5005503430 x 1420 x 218739855022 x 1652 x 24754980
GS660-P6006603450 x 1536 x 216146005022 x 1850 x 24575840
GS715-P6507153581 x 1698 x 218647505022 x 1652 x 24755750
GS825-P8257504000 x 1800 x 230051006058 x 2438 x 25919750
GS900-P8009004000 x 1800 x 230052406058 x 2438 x 25919750
GS1000-P90910004655 x 2050 x 230077456058 x 2438 x 259112745
GS1100-P100011004655 x 2050 x 230079006058 x 2438 x 259112900
GS1375-P125013754910 x 1880 x 237088657500 x 2300 x 250011200
GS1500-P136315005066 x 2200 x 241087007500 x 2300 x 250011200
GS1650-P150016505066 x 2200 x 2410102009000 x 2270 x 255014300
GS1875-P170518755280 x 2220 x 2750104009000 x 2800 x 330015100
GS2000-P184520305650 x 2250 x 290011500contenedor 40′18500
GS2500-P225025005650 x 2250 x 290011900contenedor 40′18900

Contáctanos

Envíanos tus datos y un asesor experto te contactará en breve

¿Por qué gensa?

  • Rápidez

    A lo largo de todo el proceso. Desde que nos contactas hasta que ponemos en marcha tu generador Gensa.

  • Economía y eficiencia

    Analizaremos tu necesidad y te entregaremos la mejor propuesta para tu proyecto. Opex vs Capex 

  • Respaldo garantizado

    Ofrecemos generadores garantizados,  técnicos capacitados y stock de repuestos.

Abrir chat
Conversa con un experto
¡Hola! 👋...
¿En qué podemos ayudarte?